高普考-戶政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-戶政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 863 531 20 25 4.71%
普考 1,915 1,339 31 45 3.36%
地特三等 359 194 21 21 10.82%
地特四等 1,382 831 53 56 6.74%
地特五等 1,904 1,300 45 45 3.46%
107 高考 815 507 24 29 5.71%
普考 1,809 1,270 28 44 3.46%
地特三等 417 243 18 18 7.41%
地特四等 1,250 727 31 31 4.26%
地特五等 1,694 1,182 37 37 3.13%
106 高考 786 520 27 32 6.15%
普考 1,966 1,426 42 59 4.13%
地特三等 478 286 27 27 9.44%
地特四等 1,207 731 32 35 4.79%
地特五等 1,480 1,037 32 33 3.18%
105 高考 743 471 33 37 7.85%
普考 1,771 1,215 37 51 4.19%
地特三等 386 231 24 24 10.39%
地特四等 1,439 878 48 48 5.47%
地特五等 2,046 1,407 27 27 1.92%
104 高考 697 439 25 36 8.20%
普考 2,238 1,552 57 77 4.96%
地特三等 524 287 44 44 15.33%
地特四等 1,478 947 47 48 5.07%
地特五等 2,509 1,740 42 42 2.41%
103 高考 670 400 14 18 4.50%
普考 2,249 1,621 46 61 3.76%
地特三等 435 239 32 28 11.72%
地特四等 1,935 1,155 57 57 4.94%
地特五等 2,698 1,855 42 42 2.26%
許願活動