高普考-統計-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-統計-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 485 325 16 24 7.38%
普考 462 344 4 11 3.2%
初考 212 155 6 8 5.16%
地特三等 127 75 6 6 8.00%
地特四等 233 159 6 6 3.77%
地特五等 51 40 2 2 5.00%
107 高考 511 354 33 37 10.45%
普考 454 338 7 23 6.80%
初考 323 255 5 6 2.35%
地特三等 215 129 5 5 3.88%
地特四等 51 33 1 1 3.03%
地特五等 20 12 1 1 8.33%
106 高考 527 383 28 39 10.18%
普考 495 373 6 11 2.94%
初考 309 239 7 8 3.35%
地特三等 208 146 6 6 4.11%
地特四等 92 65 1 1 1.54%
105 高考 539 393 26 33 8.39%
普考 478 337 6 11 3.32%
初考 339 232 8 8 3.45%
104 高考 643 430 39 42 9.76%
普考 600 430 12 31 7.20%
初考 367 251 6 7 2.79%
地特三等 158 100 4 4 4.00%
地特四等 90 63 2 2 3.17%
103 高考 765 553 32 38 6.87%
普考 632 469 6 15 3.19%
初考 453 322 8 11 3.42%
地特三等 361 223 6 6 2.69%
許願活動