高普考-電力工程-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-電力工程-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 497 275 75 67 24.36%
普考 547 285 43 64 22.46%
地特三等 147 69 12 8 11.59%
地特四等 184 91 16 15 16.48%
107 高考 539 342 73 85 24.85%
普考 543 337 42 74 21.96%
地特三等 161 59 9 9 15.25%
地特四等 242 111 12 10 9.01%
106 高考 605 389 62 71 18.25%
普考 649 417 51 78 18.7%
地特三等 208 108 16 13 12.04%
地特四等 308 173 17 17 9.83%
105 高考 704 462 83 100 21.65%
普考 635 359 30 65 18.11%
地特三等 304 159 19 17 10.69%
地特四等 209 126 10 10 7.94%
104 高考 732 411 37 50 12.17%
普考 780 474 36 65 13.71%
地特三等 255 130 15 15 11.54%
地特四等 239 149 10 10 6.71%
103 高考 812 500 54 79 15.80%
普考 757 469 17 41 8.74%
地特三等 219 117 7 7 5.98%
地特四等 260 163 9 9 5.52%
102 高考 495 298 19 28 9.40%
普考 1,169 756 19 30 3.97%
許願活動