高普考-電子工程-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-電子工程-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

但特種考試為特定用人機關所舉辦之考試,且限定為「特考特用」,且有限制轉調服務年限,故特考之「錄取人數」與「需用人數」非常接近,當然,也不像高普考有重複錄取之現象發生。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 341 200 24 32 16.00%
普考 509 297 26 32 10.77%
初考 696 494 13 20 4.05%
地特三等 79 42 4 3 7.14%
地特四等 174 99 8 8 8.08%
地特五等 223 150 6 6 4%
107 高考 289 185 31 35 18.92%
普考 478 300 35 47 15.67%
初考 974 710 11 14 1.97%
地特三等 41 21 2 2 9.52%
地特四等 145 85 4 3 3.53%
106 高考 346 232 44 37 15.94%
普考 662 456 26 39 8.55%
初考 1,012 728 16 18 2.47%
地特四等 162 99 6 6 6.06%
地特五等 193 134 4 4 2.99%
105 高考 369 249 40 49 19.84%
普考 626 382 18 28 7.33%
初考 768 499 37 51 10.22%
地特四等 354 213 8 8 3.76%
104 高考 462 258 34 43 16.67%
普考 768 499 37 51 10.22%
初考 1,262 893 22 22 2.46%
地特三等 63 31 1 1 3.23%
地特四等 251 147 8 8 5.44%
地特五等 224 144 2 2 1.39%
103 高考 412 255 26 35 13.73%
普考 929 590 40 57 9.66%
初考 1,462 893 22 22 2.46%
地特三等 166 87 7 7 8.05%
地特四等 87 58 1 1 1.72%
地特五等 375 247 4 4 1.62%
102 高考 495 298 19 28 9.40%
普考 1,169 756 19 30 3.97%
許願活動