高普考-一般民政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-一般民政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 868 585 22 27 4.62%
普考 2,313 1,601 81 104 6.50%
地特三等 364 201 19 19 9.45%
地特四等 2,363 1,471 113 115 7.82%
地特五等 683 462 17 17 3.68%
107 高考 839 596 29 36 6.04%
普考 2,242 1,605 100 122 7.60%
地特三等 438 234 21 21 8.97%
地特四等 2,161 1,400 95 99 7.07%
地特五等 573 385 17 17 4.42%
106 高考 934 681 38 46 6.75%
普考 2,317 1,743 111 160 9.17%
地特三等 583 332 25 25 7.53%
地特四等 1,931 1,224 68 69 5.64%
地特五等 326 232 13 13 5.60%
105 高考 950 639 33 42 6.57%
普考 2,517 1,819 85 127 6.98%
地特三等 584 356 26 26 7.30%
地特四等 2,333 1,563 89 90 5.76%
地特五等 525 389 15 15 3.86%
104 高考 1,033 722 31 42 5.81%
普考 2,935 2,169 92 143 6.59%
地特三等 674 390 27 27 6.92%
地特四等 2,779 1,795 93 97 5.40%
地特五等 505 373 12 12 3.22%
103 高考 962 691 36 46 6.65%
普考 3,305 2,436 97 133 5.45%
地特三等 811 462 53 54 11.69%
地特四等 3,157 2,038 102 105 5.15%
地特五等 670 476 14 14 2.94%
許願活動