國營事業聯招-化學-錄取率及錄取分數

考試資格

國營事業聯招-化學-錄取率及錄取分數

年度 類科 報考人數 錄取人數 錄取率
108 化學 1,036 32 3.09%
化工製程 1,193 138 11.57%
環工 1,173 38 3.24%
107 化學 661 16 2.42%
化工製程 1,023 124 12.12%
環工 1,084 33 3.04%
106 化學 724 9 1.24%
化工製程 962 78 8.11%
環工 1,136 27 2.38%
105 化學 864 12 -
化工製程 806 41 -
環工 1,064 20 -
104 化學 859 14 1.63%
化工製程 748 42 5.61%
環工 860 7 0.81%
103 化學 936 32 3.42%
化工製程 738 37 5.01%
環工 951 19 2.00%
許願活動