付款方式 ATM轉帳、
線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
---|---|
1. | 補充Y1-Y12=講義1 |
2. | 試卷Q1-Q5(18) |
3. | 補充Y13(18) |
課程名稱 | 時數 |
---|---|
數學基礎.P3. | 1:04:53 |
數學基礎.P3. | 0:54:19 |
集合函數 | 0:45:56 |
一.加法規則.P16 | 1:17:28 |
二.完全獨立.P23 | 0:52:13 |
三.機率定理.P26 | 0:46:20 |
機率 | 1:13:34 |
微積分變數變換. | 0:54:15 |
例題解析 | 0:50:55 |
ex.4 | 1:15:17 |
柯西分布 | 0:52:51 |
X 非負 | 0:41:15 |
Jensen不等式 | 1:21:17 |
定義4.5.P75. | 0:59:16 |
例題解析 | 0:42:38 |
4.3.期望值.P82 | 1:20:07 |
Y5.4.3.3.聯合動差生成函數 | 0:57:58 |
比較:條件機率與分佈 | 0:37:20 |
條件期望值 | 1:12:52 |
隨機變數.函數 | 0:56:15 |
例題解析 | 0:44:31 |
均勻分佈生成.P113 | 1:23:05 |
例題解析 | 0:59:19 |
例題解析.P125 | 0:30:43 |
複習-指標函數 | 1:15:05 |
X ~ Geo (P) | 0:52:03 |
6-4.X ~ Hyp (N.K.n) | 0:38:36 |
6-6.X ~ Poisson (入) | 1:24:01 |
Poisson process (實驗) | 0:52:56 |
Z ~ N (0.1) | 0:41:06 |
二元常態分配 | 1:22:26 |
例題解析 | 0:49:19 |
獨立和 | 0:42:50 |
定理說明 | 1:17:30 |
例題解析 | 0:50:18 |
定理說明 | 0:38:02 |
8.4 P.36 | 1:14:37 |
9 估計 | 0:52:07 |
9.1 估計值判別 | 0:48:12 |
CH9 估計 | 1:11:13 |
CH10 假設檢定 | 1:04:51 |
例題 P.14 | 0:28:20 |
10.1.3.決策法則 Decision Rule | 1:20:20 |
10.2.2 清大通訊.例題 P20 | 0:55:52 |
10.4.信號檢測.P29 | 0:39:05 |
TKB專用外包裝,防碰撞、防潑水,拆開處可黏貼重複、多次使用。
完整且清楚的教材明細,提供您對照並清點教材,以確保教材正確無誤。
教材皆為老師親自指定與準備,搭配課程,學習加乘。
厚實的內容,讓你紮實的學習。
課程內容根據不同章節,而有不同的重點呈現。
詳盡的歷屆試題解析說明,傳授同學獨門解題技巧。
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
---|---|---|---|
研究所-電機電子通訊所(三科)-雲端 | $60000 | $60000 | 自購買日起556日 |
研究所-通訊所(四科)-雲端 | $52000 | $52000 | 自購買日起556日 |
研究所-通訊所(三科)-雲端 | $47000 | $47000 | 自購買日起556日 |