付款方式 ATM轉帳、
線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
---|---|
1. | Y1-Y6+Q1-Q2 |
2. | 講義1-3(更新) |
課程名稱 | 時數 |
---|---|
課程架構 | 1:06:06 |
分段定義觀點 | 0:52:41 |
範例2 | 0:33:52 |
說例 | 1:28:01 |
主題6 | 0:50:51 |
對偶互換性質 | 0:44:19 |
主題九.Delta Function | 1:21:16 |
例題5 | 0:55:24 |
11個基本CT FT | 0:37:30 |
對偶互換 | 1:15:25 |
補:弦波的整數週期積分 | 0:49:55 |
週期函數的二段式轉換 | 0:40:56 |
主題13.1.線性系統 | 1:29:18 |
例題4 | 0:49:23 |
例題5 | 0:30:15 |
CT.DT | 1:14:21 |
例題3 | 1:00:07 |
例題13 | 0:42:09 |
例11 p.17 | 1:14:23 |
例1 p.26 | 0:46:04 |
例題解說 p.31 | 0:44:40 |
第二點三小節 p.37 | 1:12:06 |
極點與零點 p.70 | 1:03:03 |
p.76 | 0:50:42 |
下冊CH3Z轉換 p.41 | 1:11:38 |
例16 | 0:51:08 |
5.取共軛性質 | 0:34:14 |
CH3.6 逆 Z T 計算 | 1:02:40 |
CH3.8 若一LTI系統為causal | 1:05:25 |
例題 P57 | 1:07:57 |
TKB專用外包裝,防碰撞、防潑水,拆開處可黏貼重複、多次使用。
完整且清楚的教材明細,提供您對照並清點教材,以確保教材正確無誤。
教材皆為老師親自指定與準備,搭配課程,學習加乘。
厚實的內容,讓你紮實的學習。
課程內容根據不同章節,而有不同的重點呈現。
詳盡的歷屆試題解析說明,傳授同學獨門解題技巧。
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
---|---|---|---|
研究所-電機電子通訊所(三科)-雲端 | $60000 | $60000 | 自購買日起556日 |
研究所-通訊所(四科)-雲端 | $52000 | $52000 | 自購買日起556日 |
研究所-通訊所(三科)-雲端 | $47000 | $47000 | 自購買日起556日 |