付款方式 ATM轉帳、
線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
---|---|
1. | AP0003(P12)勘誤(請自行下載) |
2. | 書:AP0001(22) |
3. | 書:AP0003(22) |
課程名稱 | 時數 |
---|---|
微方/複習微積分 | 1:34:58 |
微方/CH1-1 一階ODE觀察法 | 1:29:25 |
微方/習25 P16 | 1:53:11 |
微方/例題4 P5 | 1:44:12 |
微方/1-3 | 2:06:02 |
微方/1-4 | 1:29:50 |
微方/積分因子 | 2:03:46 |
微方/ex13 p.60 | 1:35:08 |
微方/複習:線性型式合併 | 1:58:39 |
微方/CH1-8 一階高次ODE | 1:29:29 |
微方/例題解析、定義:微分運算子 | 1:57:32 |
微方/微分運算子性質 | 1:32:10 |
微方/通式推導 | 1:55:59 |
微方/103年台聯電機-習2:P99 | 1:34:27 |
微方/例題解析 | 2:01:29 |
微方/110北科光電 | 1:32:54 |
微方/對三個函數(代墊係數法)的處理方法 | 1:55:33 |
微方/例題4:例題解析 P125 | 1:39:53 |
微方/等維線性ODE 例題:例題解析 | 1:51:12 |
微方/例題4:例題解析 P155 | 1:40:40 |
微方/例15 | 2:02:38 |
微方/2-9聯立ODE | 1:24:54 |
微方/例1 | 2:01:51 |
微方/3-3.Frobenius級數ex14 p.227 | 1:31:40 |
微方/111中央土木 | 1:59:12 |
微方/111台聯電機 | 1:35:08 |
微方/(二)Delta functon 單位脈衝函數 | 1:56:01 |
微方/在不連續點處,微分有脈衝 | 1:34:18 |
微方/ex15.4-2拉氏轉換基本定理 p.243 | 1:56:46 |
微方/常用函數拉氏轉換 | 1:37:23 |
微方/定理3、定理4 | 1:54:14 |
微方/4-3.重要定理ex8 | 1:36:15 |
微方/109年台大化工 例題 | 1:51:58 |
微方/定理5:摺合定理 | 1:38:20 |
微方/107年台聯電機 單側拉氏轉換 | 2:00:17 |
微方/111年台大電機 例題 | 1:25:46 |
微方/5-1.Bessel function | 1:56:56 |
微方/5-2.可化為Bessel標準式的ODE第四種 | 1:38:10 |
微方/定義:特徵值特徵函數 | 1:58:28 |
微方/6-3.Sturm-Liouville定理 | 1:41:34 |
微方/ex6 | 1:56:23 |
微方/107成大電機 | 1:23:02 |
微方/有5個常見的特徵函數 | 2:11:05 |
微方/定理 | 1:08:28 |
微方/108北科自動化ex5 p.421 | 2:00:58 |
微方/例題解析 | 1:21:58 |
微方/Fourier sine series | 1:41:34 |
微方/7-5.Fourier積分 | 1:25:48 |
微方/111中央電機 | 2:00:59 |
微方/第二題 | 1:24:13 |
微方/傅立葉轉換 | 1:47:37 |
微方/第2小題 | 1:28:53 |
微方/111台聯物理 | 1:48:05 |
微方/ex10 p.514 | 1:24:26 |
微方/ex13 p.562 | 1:47:40 |
微方/8-3.特徵函數展開法 | 1:27:30 |
微方/成大環工例題 | 2:03:26 |
微方/中山光電 | 1:39:47 |
微方/Laplace eguation | 2:12:43 |
微方/重疊原理 | 0:42:20 |
線代/CH1-1 矩陣基本代數 | 1:47:25 |
線代/矩陣乘積其他表達方式5 | 1:18:14 |
線代/習題4 P14 | 1:59:33 |
線代/四乘四行列式 | 1:16:30 |
線代/行列式性質 | 1:59:37 |
線代/性質2 | 1:14:09 |
線代/ex12 | 1:54:55 |
線代/110北科電機 | 1:19:55 |
線代/公式法找逆矩陣、定義:古典伴隨矩陣 | 2:05:24 |
線代/CH2-1 向量空間基本定義 | 1:09:35 |
線代/CH2-2 向量線性獨立與線性相關 | 1:58:47 |
線代/矩陣加法運算方式與向量加法運算方式相同 | 1:17:15 |
線代/110年中央數學 例題解析 | 1:52:45 |
線代/110年中興資訊 例題解析 | 1:17:18 |
線代/110中正資訊 | 2:04:50 |
線代/第五個 | 1:05:08 |
線代/110中正資訊 | 2:04:50 |
線代/第五個 | 1:05:08 |
線代/111台聯電機-例題解析 | 1:51:00 |
線代/說明:子集合與子區域正交補集 | 1:26:10 |
線代/110成大電機通訊組 | 1:58:10 |
線代/列空間、零空間、行空間 | 1:24:34 |
線代/109中興資訊 | 1:50:20 |
線代/ex3 | 1:17:03 |
線代/108交大資訊 | 2:01:26 |
線代/110清大數學 | 1:22:44 |
線代/第六題 | 1:55:14 |
線代/空間聯集 | 1:17:54 |
線代/108政大應數 例題8 P152 | 1:57:29 |
線代/110台大生醫統計 例題解析 | 1:22:35 |
線代/111台大統計 | 2:02:28 |
線代/ex2 | 1:07:14 |
線代/111台大資訊 | 1:59:46 |
線代/A為n乘n矩陣 | 1:18:54 |
線代/107年台聯通訊 例題 | 2:03:47 |
線代/108年中正數學 例題 | 1:11:45 |
線代/CH4-2 最小多項式 | 1:58:10 |
線代/例題8:例題解析 | 1:20:01 |
線代/111台大統計 | 2:02:41 |
線代/定理6 | 1:10:28 |
線代/111台聯電機 | 2:08:06 |
線代/第二題 | 1:18:25 |
線代/111台聯物理 | 2:01:45 |
線代/110政大資訊D選項 | 1:19:14 |
線代/110年成大電通 例題解析 | 1:54:23 |
線代/例題解析 | 1:29:53 |
線代/111台聯電機 | 2:07:20 |
線代/例題解析 | 1:14:30 |
線代/111師大資訊 | 2:00:10 |
線代/說明 | 1:28:20 |
線代/CH5-4 不變子空間 | 2:06:50 |
線代/例題解析 | 1:24:15 |
線代/正交投影 例題解析 | 1:59:00 |
線代/方法三 正交投影向量 | 1:21:10 |
線代/ex22 p.456 | 2:02:27 |
線代/說明 | 1:27:10 |
線代/例4 p.467 | 2:01:21 |
線代/例5 p.484 | 1:25:16 |
線代/例題11 | 1:53:03 |
線代/定理1 | 1:31:20 |
線代/106年台聯電機B 109年中興統計 | 2:03:57 |
線代/例題4 例題解析 P526 | 1:13:19 |
線代/7-3.QR分解 | 1:59:30 |
線代/111交大資訊 | 1:18:22 |
線代/7-5.虛擬逆矩陣 | 1:57:04 |
線代/109台聯電機 | 1:11:58 |
TKB專用外包裝,防碰撞、防潑水,拆開處可黏貼重複、多次使用。
完整且清楚的教材明細,提供您對照並清點教材,以確保教材正確無誤。
教材皆為老師親自指定與準備,搭配課程,學習加乘。
厚實的內容,讓你紮實的學習。
課程內容根據不同章節,而有不同的重點呈現。
詳盡的歷屆試題解析說明,傳授同學獨門解題技巧。
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
---|---|---|---|
研究所-統計所(三科)-雲端 | $52000 | $52000 | 自購買日起556日 |
研究所-電機電子通訊所(三科)-雲端 | $60000 | $60000 | 自購買日起556日 |
研究所-統計所(四科)-雲端 | $56000 | $56000 | 自購買日起556日 |