| 項次 | 教材明細 |
|---|---|
| 1. | (Y1)2023有機無機化學進度表(請自行下載) |
| 2. | 講義9(23) |
| 3. | 補充1(23) |
| 4. | 補充2(23) |
| 5. | 試卷Q1(請自行下載) |
| 6. | 試卷Q2(請自行下載) |
| 7. | 試卷Q3(請自行下載) |
| 8. | 試卷Q4(請自行下載) |
| 9. | 試卷Q5(請自行下載) |
| 10. | 試卷Q6(請自行下載) |
| 11. | 試卷Q7(請自行下載) |
| 12. | 講義1(23) |
| 13. | 試卷Q8(請自行下載) |
| 14. | 試卷Q9(請自行下載) |
| 15. | 試卷Q10(請自行下載) |
| 16. | 試卷Q11(請自行下載) |
| 17. | 試卷Q12(請自行下載) |
| 18. | (Y1)2024 (潘奕)有機進度載點表(請自行下載) |
| 19. | 講義2(23) |
| 20. | 講義3(23) |
| 21. | 講義4(23) |
| 22. | 講義5(23) |
| 23. | 講義6(23) |
| 24. | 講義7(23) |
| 25. | 講義8(23) |
| 課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 關務-化學工程(四等)全修-雲端 | $41000 | $41000 | 自購買日起372日 |
| 關務-化學工程(四等)專業組合-雲端 | $39000 | $39000 | 自購買日起372日 |
(一)視力:兩眼矯正視力未達0.8。
(二)聽力:優耳聽力損失逾90分貝。
(三)辨色力:色盲或色弱。
(四)肺結核痰塗片呈陽性反應。