付款方式
ATM轉帳、 線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
---|---|
1. | 此課程無教材 |
題型可區分為觀念題及計算題兩大部分,觀念題題型多以定義及名詞解釋為主,計算題題型係以公式運算來命題,所以考生在準備會計學這一科時,要大量且不斷地寫題目,以保持會計基本觀念及公式運用之熟悉度。
準備要領:
銀行考試的題目大多集中在某些章節,如:財務比率、公司會計、銀行調節表、存貨、不動產廠房及設備、應付公司債、金融工具投資、現金流量表等。
雖然考題是集中在特定章節,但並不表示其他章節是可以忽略的,會計的範圍相當廣泛,命題可以很集中,也可以很分散。未來要成為金融從業人員,對於會計這一科的專業程度是必須的,所以考題是平均分布,在準備上也要全面性地準備。
章節 | 內容 | 重要度 |
---|---|---|
CH1 財務報表觀念架構 | 基本慣例 | ★ |
基本原則 | ★ | |
品質特性 | ★ | |
CH2 會計循環 | 借貸法則 | ★ |
調整分錄 | ★ | |
CH3 財務報表比例分析 | 短期償債能力分析︰CR、QR、營業週期 | ★★★★★ |
ROE、ROA、杜邦方程式 | ★★★ | |
CH4 會計錯誤之影響 | A型錯誤︰影響2年損益及1年RE | ★★★ |
B型錯誤︰影響2年損益及n年RE | ★★★ | |
C型錯誤︰影響2年損益及n-1年RE | ★★ | |
CH5 公司會計 | 股東權益內容︰投入資本、RE、其他權益 | ★★ |
累積?參加分紅?特別股股利計算 | ★★★ | |
現金股利、股票股利計算︰宣告日、發放日 | ★★ | |
庫藏股之計算︰折價出售、折價註銷 | ★★★★★ | |
每股淨值計算 | ★★★★★ | |
每股盈餘計算 | ★★★★★ | |
本益比、股利支付率、股利收益率 | ★★★★★ | |
CH6 現金及內部控制 | 現金內容及零用金 | ★★ |
現金內部控制制度 | ★★ | |
銀行往來調節表:未達帳及錯誤之調整 | ★★★★★ | |
CH7 應收款項 | 應收帳款:呆帳之提列 | ★★★★★ |
應收票據:不附息票據、票據貼現 | ★★★★★ | |
CH8 存貨 | 存貨內容 | ★★★ |
存貨錯誤之影響 | ★ | |
盤存制度及評價方法 | ★ | |
後續衡量:成本與淨變現價值孰低法 | ★★★★★ | |
毛利率法、零售價法 | ★★★★★ | |
CH9 不動產廠房及設備 | 原始認列:成本認列、組成份會計、除役負債準備 | ★★★★ |
後續衡量:折舊方法。 | ★★★★★ | |
續後支出:資本支出、收益支出 | ★★★ | |
資產減損:減損損失、減損迴轉利益 | ★★★★★ | |
資產重估價 | ★★ | |
資產除列:出售、交換、待出售、租賃、報廢 | ★★★★ | |
CH10 遞耗資產 | 折耗計算 | ★ |
產品成本:銷貨成本、期末存貨 | ★ | |
CH11 無形資產 | 無形資產之內容 | ★★ |
原始認列及後續衡量 | ★★ | |
商譽之計算 | ★★ | |
CH12投資性不動產 | 投資性不動產之定義 | ★★★ |
公允價值模式及成本模式 | ★★★ | |
CH13 生物資產及農產品 | 生物資產、農產品之定義。 | ★★ |
原始認列與後續衡量:公允價值減出售成本模式 | ★★ | |
CH14 負債準備 | 負債之原始認列與後續衡量。 | ★★★ |
負債準備之內容:大量母體及單一義務之認列與衡量。 | ★★★★ | |
CH15 應付公司債 | 公司債發行價格之計算。 | ★★★★★ |
有效利息法與直線法之計算。 | ★★★★★ | |
收回公司債之損益計算。 | ★★★★★ | |
CH16 金融資產 | 股票投資:FVPL、FV-OCI、採權益法之投資。 | ★★★★★ |
債券投資:FVPL、FV-OCI、HTM。 | ★★★★★ | |
CH17 收入之認列與衡量 | 分期付款銷貨。 | ★★★ |
高退貨率之銷貨。 | ★★ | |
顧客忠誠計畫。 | ★★★ | |
完工百分比法。 | ★★★★★ | |
CH18 現金流量表 | 營業活動現金流量:間接法、直接法。 | ★★★★★ |
投資活動現金流量。 | ★★★ | |
籌資活動現金流量。 | ★★★ |
「會計學理論與應用」第十版-林蕙惠真老師,証業出版
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
---|---|---|---|
銀行考試總複習全修-雲端 | $8000 | $7000 | 自購買日起373日 |
銀行金榜班包套課程(一年)-雲端 | $25000 | $24000 | 自購買日起372日 |
銀行菁英班包套課程(一年)-雲端 | $30000 | $29000 | 自購買日起372日 |
銀行高效班包套課程(一年)-雲端 | $18000 | $17000 | 自購買日起373日 |