付款方式
ATM轉帳、 線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
---|---|
1. | 講義1-2(19) |
2. | Q3+Y7+A6-A7 |
3. | 講義10(19) |
4. | 講義11(19) |
5. | 講義12(19) |
6. | Q4-Q5(19) |
7. | Y1(19) |
8. | 講義3-4(19) |
9. | Y2-Y4+A1-A2+Q1 |
10. | 講義5(19) |
11. | 講義6(19) |
12. | Q2+Y5-Y6+A3-A5 |
13. | 講義7-8(19) |
14. | 講義9(19) |
*以下科目介紹由牧翰老師提供
章節 | 重要度 |
---|---|
古典貿易理論 | ★★ |
新古典貿易理論 | ★★★★★ |
H-O理論 | ★★★★★ |
特殊要素模型 | ★★★★★ |
新貿易理論 | ★ |
新新貿易理論 | ★ |
部分均衡的貿易分析 | ★★ |
貿易干預與政策 | ★★★★★ |
區域整合 | ★ |
匯率計算 | ★★★★★ |
ISLMBP模型 | ★★★★★ |
DDAA模型 | ★★★★★ |
註:以上資料僅供參考,實際內容請以老師上課為主。
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
---|---|---|---|
普考-經建行政全修(一年)-雲端 | $32000 | $31000 | 自購買日起373日 |
普考/四等-經建行政專業科目-雲端 | $30000 | $29000 | 自購買日起373日 |