高普考-交通行政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-交通行政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 470 350 29 39 11.14%
普考 570 390 33 61 15.64%
初考 832 660 6 8 1.21%
地特三等 245 154 9 9 5.84%
地特四等 51 29 3 3 10.34%
107 高考 511 378 27 37 9.78%
普考 548 401 31 56 13.97%
初考 1,347 1,065 13 15 1.41%
地特三等 208 135 7 7 5.19%
地特四等 159 85 7 8 9.41%
106 高考 594 452 22 29 6.41%
普考 708 500 17 39 7.80%
初考 1,587 1,242 22 25 2.01%
地特三等 310 187 12 11 5.88%
地特四等 178 112 6 5 4.46%
105 高考 614 502 30 41 8.16%
普考 792 546 46 81 14.83%
初考 1,509 1,130 22 28 2.48%
地特三等 164 107 3 2 1.87%
地特四等 232 122 4 5 4.10%
104 高考 823 614 83 93 15.14%
普考 860 610 26 67 10.98%
初考 1,886 1,467 22 25 1.70%
地特三等 282 180 5 5 2.78%
地特四等 114 65 1 1 1.54%
103 高考 630 465 35 12 2.58%
普考 978 680 41 57 8.38%
初考 2,037 1,554 8 14 0.90%
地特三等 396 234 14 14 5.98%
地特四等 266 155 7 9 5.81%
許願活動