高普考-法律廉政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-法律廉政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 2,040 1,265 65 87 6.88%
普考 2,656 1,644 10 27 1.64%
地特三等 1,300 673 22 22 3.27%
地特四等 627 285 2 2 0.70%
107 高考 1,932 1,250 52 52 4.16%
普考 2,418 1,588 10 20 1.26%
地特三等 1,189 648 26 26 4.01%
地特四等 857 381 3 3 0.79%
106 高考 1,986 1,318 52 72 5.46%
普考 2,472 1,683 10 24 1.42%
地特三等 1,221 664 21 21 3.16%
地特四等 740 355 7 8 2.25%
105 高考 2,079 1,397 68 92 6.58%
普考 2,584 1,615 5 10 0.61%
地特三等 1,287 689 19 19 2.76%
地特四等 452 211 3 3 1.42%
104 高考 2,247 1,460 73 80 5.47%
普考 3,306 2,181 12 25 1.11%
地特三等 1,340 742 20 20 2.70%
地特四等 424 215 1 1 0.47%
103 高考 2,332 1,552 75 81 5.21%
普考 4,021 2,181 17 32 1.19%
地特三等 1,721 969 25 25 2.58%
地特四等 359 172 1 1 0.58%
許願活動