高普考-一般行政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-一般行政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 4,293 2,853 123 153 5.36%
普考 7,666 5,464 129 222 4.06%
初考 13,540 10,107 233 280 2.77%
地特三等 2,187 1,247 55 55 4.41%
地特四等 3,401 2,333 60 62 2.66%
地特五等 10,223 7,457 140 140 1.88%
107 高考 3,958 2,811 131 172 6.11%
普考 7,372 5,427 112 189 3.48%
初考 15,605 11,989 185 243 2.03%
地特三等 2,013 1,186 48 48 4.05%
地特四等 3,458 2,369 69 70 2.95%
地特五等 9,159 6,751 104 105 1.56%
106 高考 4,262 3,104 111 134 4.31%
普考 8,062 6,212 138 245 3.94%
初考 15,814 12,223 218 283 2.32%
地特三等 2,047 1,211 48 48 3.96%
地特四等 3,886 2,767 64 65 2.35%
地特五等 10,910 8,246 151 152 1.84%
105 高考 4,349 3,171 145 170 5.36%
普考 8,003 5,856 116 216 3.68%
初考 17,771 13,261 250 312 2.35%
地特三等 2,250 1,411 57 57 4.04%
地特四等 3,904 2,864 70 70 2.44%
地特五等 12,089 9,100 133 136 1.49%
104 高考 4,761 3,324 143 176 5.29%
普考 9,570 7,113 133 254 3.57%
初考 20,122 15,486 191 243 1.57%
地特三等 2,833 1,693 76 76 4.49%
地特四等 3,205 2,306 34 35 1.52%
地特五等 12,613 9,459 102 102 1.08%
103 高考 5,056 3,702 129 184 4.97%
普考 10,080 7,659 133 248 3.23%
初考 23,545 17,806 140 218 1.22%
地特三等 2,763 1,720 70 68 3.95%
地特四等 4,441 3,157 61 63 2.00%
地特五等 14,822 11,002 137 139 1.26%
許願活動