高普考-財稅行政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-財稅行政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 2,570 1,941 206 231 11.9%
普考 2,639 1,982 61 185 9.33%
初考 1,273 945 34 37 3.92%
地特三等 1,155 728 27 27 3.71%
地特四等 960 596 24 24 4.03%
地特五等 465 309 14 14 4.53%
107 高考 2,564 1,951 175 197 10.09%
普考 2,632 1,982 59 183 9.23%
初考 1,567 1,176 36 47 4.00%
地特三等 901 589 20 20 3.40%
地特四等 1,027 632 26 25 3.96%
地特五等 545 395 23 23 5.82%
106 高考 2,878 2,264 158 180 7.95%
普考 2,992 2,338 78 192 8.21%
初考 1,565 1,166 41 55 4.72%
地特三等 1,050 706 21 22 3.12%
地特四等 1,085 734 20 20 2.72%
地特五等 576 400 21 21 5.25%
105 高考 3,304 2,382 191 208 8.73%
普考 3,034 2,269 50 158 6.96%
初考 1,616 1,204 23 28 2.33%
地特三等 1,484 1,043 30 30 2.88%
地特四等 1,028 736 26 27 3.67%
地特五等 651 476 12 12 2.52%
104 高考 3,577 2,675 172 197 7.36%
普考 3,928 2,999 75 208 6.93%
初考 2,080 1,550 38 48 3.10%
地特三等 1,405 929 40 40 4.31%
地特四等 918 595 22 22 3.70%
地特五等 661 469 18 18 3.84%
103 高考 4,112 3,170 235 264 8.32%
普考 4,337 3,408 52 145 4.25%
初考 2,926 2,206 37 45 2.04%
地特三等 1,516 984 30 31 3.15%
地特四等 1,764 1,236 31 31 2.51%
地特五等 752 517 16 16 3.09%
許願活動