國營事業聯招-土木組-錄取率及錄取分數

考試資格

國營事業聯招-土木組-錄取率及錄取分數

年度 類科 報考人數 錄取人數 錄取率
108 土木 1960 127 6.48%
土地開發 165 4 2.42%
地政 436 23 5.28%
107 土木 1675 82 4.89%
土地開發 168 11 6.54%
地政 341 26 6.54%
106 土木 1584 73 4.61%
土地開發 189 10 5.29%
地政 430 23 5.35%
105 土木 1416 58 -
土地開發 104 5 -
地質 180 8 -
地政 759 12 -
104 土木 1,253 70 5.59%
土地開發 114 5 4.39%
地質 161 7 4.35%
地政 657 10 1.52%
103 土木 1,169 74 6.33%
土地開發 - - -
地質 194 8 4.12%
地政 671 12 1.79%
許願活動