台灣菸酒-電子電機-錄取率及錄取分數

考試資格

台灣菸酒-電子電機-錄取率及錄取分數

年度 等別 類別 報考人數 需用人數(備取) 錄取分數 錄取率
108 從業職員 電子電機人員 67 2(10) - 2.99%
機械工程 34 2(10) - 5.88%
評價人員 電子電機技術員 221 23(46) - 10.41%
電氣 32 11(25) - 34.38%
機械工程 534 55(114) - 10.30%
冷凍 24 2(10) - 8.33%
107 從業職員 電子電機人員 111 34(17) - 2.70%
機械工程 65 2(3) - 3.08%
評價人員 電子電機技術員 416 8(8) - 8.17%
電氣 90 5(5) - 5.56%
機械工程 586 42(23) - 7.16%
冷凍 37 10(10) - 27.03%
105 從業職員 電子電機人員 27 2(3) - 7.40%
機械工程 24 1(3) - 4.17%
評價人員 電子電機技術員 204 13(13) - 6.37%
電氣技術員 27 2(3) - 7.40%
機械工程 312 19(29) - 6.09%
冷凍 35 4(8) - 11.43%
104 從業職員 電子電機人員 111 3(3) 88.25 2.70%
機械工程 65 2(3) - 3.08%
評價人員 電子電機技術員 416 34(17) 75.87 0.64%
電氣技術員 90 5 84.32 5.56%
冷凍 37 10 - 27.03%
103 從業職員 電子電機人員 - - - -
評價人員 電子電機技術員 292 10(10) 74.15 3.42%
電氣技術員 88 6(6) 73.00 2.64%
許願活動