調查局特考-財經實務組-錄取率及錄取分數

考試資格

調查局特考-財經實務組-錄取率及錄取分數

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 三等 297 208 18 18 8.65%
107 三等 206 133 15 27 20.3%
四等 132 81 6 12 14.81%
106 三等 178 112 10 10 8.93%
四等 112 77 3 3 3.90%
105 三等 208 141 13 13 9.22%
四等 135 83 6 6 7.23%
104 三等 195 128 7 7 5.47%
103 三等 152 96 6 4 4.17%
四等 88 56 2 2 3.57%
許願活動