高普考-教育行政-錄取率及錄取分數

考試資格

高普考-教育行政-錄取率及錄取分數

表格內資料來源為考選部公告資料,考選部公告各考試資訊時,會一併公告各類科的「需用名額」,但放榜後,各用人單位因其他因素而調整用人、增加名額,故放榜後,實際所需名額「錄取人數」會多於原訂之需用人數。例如,每年因高普考試分開舉辦,造成許多重榜人數,同時考上高考及普考的人員,必然會選擇薪資較高的高考職缺。

根據考選部指出,高普考的正取「需用名額」,在考試前就已提報考試院會通過,但因預估重複錄取高普考人數、部分錄取者保留或放棄錄取資格、及用人單位後續開缺等因素,放榜時會增額錄取一批人,其分數比正取低,等正取分發結束,統計還有多少缺額,再通知增額填志願分發。

年度 等別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
108 高考 1,535 991 59 67 6.76%
普考 1,346 922 19 46 4.99%
初考 617 438 7 8 1.83%
地特三等 866 528 18 18 3.41%
地特四等 526 315 9 9 2.86%
地特五等 146 95 1 1 1.05%
107 高考 1,555 998 64 74 7.41%
普考 1,175 847 8 27 3.18%
初考 680 523 4 4 0.76%
地特三等 983 605 33 33 5.45%
地特四等 457 281 11 11 3.91%
106 高考 1,491 1,010 61 74 7.32%
普考 1,407 1,021 19 57 5.58%
初考 692 525 4 5 0.95%
地特三等 874 556 33 32 5.76%
地特四等 530 330 14 15 4.55%
地特五等 168 111 1 1 0.90%
105 高考 1,436 983 66 77 7.83%
普考 1,352 883 11 30 3.39%
初考 633 482 4 4 0.83%
地特三等 957 627 33 24 3.83%
地特四等 394 247 7 7 2.83%
地特五等 315 228 2 2 0.88%
104 高考 1,502 946 73 88 9.30%
普考 1,433 983 21 54 5.49%
初考 670 492 2 2 0.41%
地特三等 757 475 15 15 3.16%
地特四等 480 308 10 10 3.25%
地特五等 186 128 1 1 0.78%
103 高考 1,423 926 69 86 9.28%
普考 903 667 10 30 4.49%
初考 959 700 4 4 0.57%
地特三等 866 505 25 25 4.95%
地特四等 313 211 5 5 2.37%
地特五等 465 325 2 2 0.62%
許願活動